Série de fonds communs de placement
(Au 13 septembre 2024)
Variation de la valeur liquidative
Au 13 septembre 2024
0,91%
Cours du marché
N/A
AUM
 
$173,717 M
RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE
La cybercriminalité est en hausse. Par conséquent, une augmentation des dépenses de cybersécurité est prévue pour les cinq à dix prochaines années. Ce FNB investit dans des sociétés mondiales qui exercent des activités dans le secteur de la cybersécurité.
CYBR
|
Fonds indiciel cybersécurité Evolve |
|
SYMBOLE BOURSIER
CYBR CYBR.B CYBR.U |
SÉRIE DE FONDS
COMMUNS DE PLACEMENT:
EVF150
EVF151
|
VALEUR LIQUIDATIVE
Au 13 septembre 2024 47,30 $ (CYBR) 54,97 $ (CYBR.B) 54,45 $ (CYBR.U) 34,99 $ (EVF150) 32,63 $ (EVF151)
|
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Au 13 septembre 2024 0,91 1,07 1,00 0,92 0,91
|
COURS DU MARCHÉ
CYBR
CYBR.B
CYBR.U |
STYLE
Indiciel
|
Nombre de titres détenus
37 |
AUM
173,717 M $ |
RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE
Trimestrielle (CYBR)
Trimestrielle (CYBR.A)
Trimestrielle (CYBR.B)
Trimestrielle (CYBR.F)
Trimestrielle (CYBR.U)
|
SYMBOLE BOURSIER |
VALEUR LIQUIDATIVE |
1 JOUR |
1 MOIS |
3 MOIS |
6 MOIS |
CUM |
1 AN |
3 ANS |
5 ANS |
DC** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYBR | $47,75 | 0,94 % | 1,73 % | 3,60 % | -1,56 % | 7,33 % | 23,59 % | -1,94 % | 12,94 % | 13,45 % |
CYBR.B | $55,56 | 1,08 % | 1,36 % | 3,56 % | 0,06 % | 10,50 % | 25,54 % | 0,37 % | 14,05 % | 15,87 % |
CYBR.U | $54,99 | 0,99 % | 2,24 % | 4,68 % | -0,84 % | 7,72 % | 25,19 % | -2,00 % | 13,51 % | 11,95 % |
EVF151 | $32,93 | 0,94 % | 1,64 % | 3,33 % | -2,11 % | 6,47 % | 22,16 % | -3,02 % | 12,32 % | 9,68 % |
EVF150 | $35,33 | 0,94 % | 1,72 % | 3,59 % | -1,56 % | 7,32 % | 23,57 % | -1,90 % | 13,66 % | 11,07 % |
** Rendement depuis la création de CYBR et CYBR.B le 18 septembre 2017 ; CYBR.U le 14 mai 2019 ; EVF150 et EVF151 le 23 avril 2019.
SYMBOLE BOURSIER | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CYBR | 4,22 % | 9,04 % | 24,64 % | 65,60 % | 5,71 % | -36,63 % | 43,31 % |
CYBR.B | 7,08 % | 19,40 % | 19,63 % | 66,81 % | 4,90 % | -32,60 % | 40,53 % |
CYBR.U | - | - | 4,48 % | 70,16 % | 5,54 % | -37,03 % | 43,59 % |
CUSIP 30051R105 (CYBR)30051R204 (CYBR.B)30051R303 (CYBR.U) | SYMBOLE BOURSIER CYBRCYBR.BCYBR.U | BOURSE Bourse de Toronto (TSX) |
DATE DE CRÉATION 18 septembre 2017 (CYBR)18 septembre 2017 (CYBR.B)13 mai 2019 (CYBR.U) | DEVISE Couverture en $ CA (CYBR)Pas de couverture en $ CA (CYBR.B)$ US (CYBR.U)Couverture en $ CA (EVF151)Couverture en $ CA (EVF150) | ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui |
STYLE Indiciel | INDICE Indice Solactive Cyber Security Canadian Dollar Hedged (CYBR)Indice Solactive Global Cyber Security (CYBR.B)Indice Solactive Global Cyber Security (CYBR.U)Indice Solactive Global Cyber Security (EVF151)Indice Solactive Global Cyber Security (EVF150) | FOURNISSEUR DE L’INDICE Solactive AG |
FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE Trimestrielle |
FRAIS DE GESTION
0,40 |
FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle |
CODE FUNDSERV EVF151EVF150 | DATE DE CRÉATION 23 avril 2019 | FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE Trimestrielle |
COMMISSION DE SUIVI DE LA CATÉGORIE A
1,00 |
ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui |
Au 13 septembre 2024
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUEAu 13 septembre 2024
|
RÉPARTITION SECTORIELLEAu 13 septembre 2024
|
|
||||||
|
Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
|
(Au 13 septembre 2024)
Au 13 septembre 2024
 
30051R105
CYBR
Bourse de Toronto (TSX)
18 septembre 2017
Couverture en $ CA
Oui
Indiciel
Solactive AG
Trimestrielle
0,40 % (plus taxes de vente applicables)
Mensuelle
30051R204
CYBR.B
Bourse de Toronto (TSX)
18 septembre 2017
Pas de couverture en $ CA
Oui
Indiciel
Trimestrielle
0,40 % (plus taxes de vente applicables)
Mensuelle
30051R303
CYBR.U
Bourse de Toronto (TSX)
13 mai 2019
$ US
Oui
Indiciel
Trimestrielle
0,40 % (plus taxes de vente applicables)
Mensuelle
EVF151
23 avril 2019
Oui
Couverture en $ CA
Indice Solactive Global Cyber Security
Indiciel
Trimestrielle
1,00 %
0,40 % (plus taxes de vente applicables)
EVF150
23 avril 2019
Oui
Couverture en $ CA
Indiciel
Indice Solactive Global Cyber Security
Trimestrielle
0,40 % (plus taxes de vente applicables)
Mensuelle
Aux investisseurs :
Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.
Les taux de rendement indiqués sont calculés d’après l’historique des rendements totaux annuels composés, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions; ces taux de rendement ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans ce tableau ne visent pas à refléter les valeurs futures du FNB et fonds communs de placement ni le rendement de l’investissement dans le FNB ou fonds communs de placement. Les FNB et fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire.
Les fonds négociés en bourse (FNB) et les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. L'investissement dans les FNB et les fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés à les FNB et à l'OPC. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts de FNB et d'OPC.
Les investisseurs doivent surveiller leurs placements, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.
Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 454 400 $. Les honoraires pour d’autres services étaient nuls.
Au 13 septembre 2024
Au 13 septembre 2024
Au 13 septembre 2024
Au 13 septembre 2024
Symbole boursier
Valeur liquidative
1 jour
1 mois
3 mois
6 mois
CUM
1 an
3 ans
5Y
DC**
** Rendement depuis la création de CYBR et CYBR.B le 18 septembre 2017 ; CYBR.U le 14 mai 2019 ; EVF150 et EVF151 le 23 avril 2019.
SYMBOLE BOURSIER | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CYBR | 4,22 % | 9,04 % | 24,64 % | 65,60 % | 5,71 % | -36,63 % | 43,31 % |
CYBR.B | 7,08 % | 19,40 % | 19,63 % | 66,81 % | 4,90 % | -32,60 % | 40,53 % |
CYBR.U | - | - | 4,48 % | 70,16 % | 5,54 % | -37,03 % | 43,59 % |
Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.
Les taux de rendement indiqués sont calculés d’après l’historique des rendements totaux annuels composés, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions; ces taux de rendement ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans ce tableau ne visent pas à refléter les valeurs futures du FNB et fonds communs de placement ni le rendement de l’investissement dans le FNB ou fonds communs de placement. Les FNB et fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire.
Les fonds négociés en bourse (FNB) et les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. L'investissement dans les FNB et les fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés à les FNB et à l'OPC. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts de FNB et d'OPC.
Les investisseurs doivent surveiller leurs placements, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.
Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 454 400 $. Les honoraires pour d’autres services étaient nuls.
0,01000$
Mensuelle
31 juillet 2024
31 juillet 2024
8 août 2024
DATE EX-DIVIDEND | DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES | DATE DU VERSEMENT | MONTANT DU PAIEMENT | FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS |
---|---|---|---|---|
01/30/24 | 01/31/24 | 02/07/24 | 0,01000 $ | Mensuelle |
02/28/24 | 02/28/23 | 02/29/23 | 0,01000 $ | Mensuelle |
03/27/24 | 03/28/24 | 04/08/24 | 0,01000 $ | Mensuelle |
04/29/24 | 04/30/24 | 05/07/24 | 0,01000 $ | Mensuelle |
05/31/24 | 05/31/24 | 06/07/24 | 0,01000 $ | Mensuelle |
06/28/24 | 06/28/24 | 07/08/24 | 0,01000 $ | Mensuelle |
07/31/24 | 07/31/24 | 08/08/24 | 0,01000 $ | Mensuelle |
DATE EX-DIVIDEND | DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES | DATE DU VERSEMENT | MONTANT DU PAIEMENT | FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS |
---|---|---|---|---|
01/30/23 | 01/31/23 | 02/07/23 | 0,01000 $ | Mensuelle |
02/27/23 | 02/28/23 | 03/07/23 | 0,01000 $ | Mensuelle |
03/30/23 | 03/31/23 | 04/10/23 | 0,01000 $ | Mensuelle |
04/27/23 | 04/28/23 | 05/05/23 | 0,01000 $ | Mensuelle |
05/30/23 | 05/31/23 | 06/07/23 | 0,01000 $ | Mensuelle |
06/29/23 | 06/30/23 | 07/10/23 | 0,01000 $ | Mensuelle |
07/28/23 | 07/31/23 | 08/08/23 | 0,01000 $ | Mensuelle |
08/30/23 | 08/31/23 | 09/08/23 | 0,01000 $ | Mensuelle |
09/28/23 | 09/29/23 | 10/10/23 | 0,01000 $ | Mensuelle |
10/30/23 | 10/31/23 | 11/07/23 | 0,01000 $ | Mensuelle |
11/29/23 | 11/30/23 | 12/07/23 | 0,01000 $ | Mensuelle |
12/28/23 | 12/29/23 | 01/08/24 | 0,01000 $ | Mensuelle |
DATE EX-DIVIDEND | DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES | DATE DU VERSEMENT | MONTANT DU PAIEMENT | FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS |
---|---|---|---|---|
05/30/22 | 05/31/22 | 06/07/22 | 0,01000 $ | Mensuelle |
06/29/22 | 06/30/22 | 07/08/22 | 0,01000 $ | Mensuelle |
07/28/22 | 07/29/22 | 08/08/22 | 0,01000 $ | Mensuelle |
08/30/22 | 08/31/22 | 09/08/22 | 0,01000 $ | Mensuelle |
09/28/22 | 09/29/22 | 10/07/22 | 0,01000 $ | Mensuelle |
10/28/22 | 10/31/22 | 11/07/22 | 0,01000 $ | Mensuelle |
11/29/22 | 11/30/22 | 12/07/22 | 0,01000 $ | Mensuelle |
12/29/22 | 12/30/22 | 01/09/23 | 0,01000 $ | Mensuelle |
Ex-Dividend Date: | Record Date: | Payment Date: | Payment Amount: | Distribution Frequency: |
---|---|---|---|---|
January 30, 2020 | January 31, 2020 | February 7, 2020 | $0.0050 | Monthly |
February 27, 2020 | February 28, 2020 | March 6, 2020 | $0.0050 | Monthly |
March 31, 2020 | March 31, 2020 | April 7, 2020 | $0.0050 | Monthly |
May 28, 2020 | May 29, 2020 | June 5, 2020 | $0.0050 | Monthly |
June 29, 2020 | June 30, 2020 | July 8, 2020 | $0.0050 | Monthly |
April 29, 2020 | April 30, 2020 | May 7, 2020 | $0.0050 | Monthly |
July 30, 2020 | July 31, 2020 | August 10, 2020 | $0.0050 | Monthly |
August 28, 2020 | August 31, 2020 | September 8, 2020 | $0.0050 | Monthly |
September 29, 2020 | September 30, 2020 | October 7, 2020 | $0.0050 | Monthly |
October 29, 2020 | October 30, 2020 | November 6, 2020 | $0.0050 | Monthly |
November 27, 2020 | November 30, 2020 | December 7, 2020 | $0.0050 | Monthly |
December 30, 2020 | December 31, 2020 | January 8, 2021 | $0.0050 | Monthly |
Ex-dividend Date: | Record Date: | Payment Date: | Payment Amount: | Distribution Frequency: |
---|---|---|---|---|
July 30, 2019 | July 31, 2019 | August 7, 2019 | $0.0050 | Monthly |
June 27, 2019 | June 28, 3019 | July 8, 2019 | $0.0050 | Monthly |
May 30, 2019 | May 31, 2019 | June 7, 2019 | $0.0050 | Monthly |
January 30, 2019 | January 31, 2019 | February 7, 2019 | $0.0050 | Monthly |
February 27, 2019 | February 28, 2019 | March 7, 2019 | $0.0050 | Monthly |
March 28, 2019 | March 29, 2019 | April 5, 2019 | $0.0050 | Monthly |
April 29, 2019 | April 30, 2019 | May 7, 2019 | $0.0050 | Monthly |
August 27, 2019 | August 30, 2019 | September 9, 2019 | $0.0050 | Monthly |
September 27, 2019 | September 30, 2019 | October 7, 2019 | $0.0050 | Monthly |
October 30, 2019 | October 31, 2019 | November 7, 2019 | $0.0050 | Monthly |
November 28, 2019 | November 29, 2019 | December 6, 2019 | $0.0050 | Monthly |
December 30, 2019 | December 31, 2019 | January 8, 2019 | $0.0050 | Monthly |
Ex-dividend Date: | Record Date: | Payment Date: | Payment Amount: | Distribution Frequency: |
---|---|---|---|---|
December 28, 2018 | December 31, 2018 | January 8, 2019 | $0.0050 | Monthly |
November 22, 2018 | November 23, 2018 | November 30, 2018 | $0.0050 | Monthly |
October 23, 2018 | October 24, 2018 | October 31, 2018 | $0.0050 | Monthly |
September 20, 2018 | September 21, 2018 | September 30, 2018 | $0.0050 | Monthly |
August 23, 2018 | August 24, 2018 | August 31, 2018 | $0.0050 | Monthly |
July 23, 2018 | July 24, 2018 | July 31, 2018 | $0.0050 | Monthly |
June 21, 2018 | June 22, 2018 | June 29, 2018 | $0.0050 | Monthly |
May 23, 2018 | May 24, 2018 | May 31, 2018 | $0.0050 | Monthly |
April 20, 2018 | April 23, 2018 | April 30, 2018 | $0.0050 | Monthly |
March 21, 2018 | March 22, 2018 | March 29, 2018 | $0.0050 | Monthly |
February 20, 2018 | February 21, 2018 | February 28, 2018 | $0.0050 | Monthly |
January 23, 2018 | January 24, 2018 | January 31, 2018 | $0.0050 | Monthly |
Ex-dividend Date: | Record Date: | Payment Date: | Payment Amount: | Distribution Frequency: |
---|---|---|---|---|
October 23, 2017 | October 25, 2017 | October 31, 2017 | $0.0050 | Monthly |
November 23, 2017 | November 24, 2017 | November 30, 2017 | $0.0050 | Monthly |
December 21, 2017 | December 22, 2017 | December 29, 2017 | $0.0050 | Monthly |
Distributions de l'impôt T3 2022 (en anglais) - https://evolveetfs.com/2022/T3DistributionTaxBreakdown/
Calendrier de distribution Evolve 2023 (en anglais) - https://evolveetfs.com/2023/DistributionSchedule/