Série de fonds communs de placement
(Au 06 décembre 2024)
Variation de la valeur liquidative
Au 06 décembre 2024
0,64%
Cours du marché
(Au 06 décembre 2024 au 5:00pm)
N/A
AUM
 
$186,686 M
RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE
La cybercriminalité est en hausse. Par conséquent, une augmentation des dépenses de cybersécurité est prévue pour les cinq à dix prochaines années. Ce FNB investit dans des sociétés mondiales qui exercent des activités dans le secteur de la cybersécurité.
CYBR
|
Fonds indiciel cybersécurité Evolve |
|
SYMBOLE BOURSIER
CYBR CYBR.B CYBR.U |
SÉRIE DE FONDS
COMMUNS DE PLACEMENT:
EVF150
EVF151
|
VALEUR LIQUIDATIVE
Au 06 décembre 2024 53,44 $ (CYBR) 64,38 $ (CYBR.B) 61,17 $ (CYBR.U) 39,52 $ (EVF150) 36,75 $ (EVF151)
|
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Au 06 décembre 2024 0,64 1,46 0,58 0,64 0,64
|
COURS DU MARCHÉ
(Au 06 décembre 2024 au 5:00pm) CYBR
CYBR.B
CYBR.U |
STYLE
Indiciel
|
Nombre de titres détenus
34 |
AUM
186,686 M $ |
RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE
Trimestrielle (CYBR)
Trimestrielle (CYBR.A)
Trimestrielle (CYBR.B)
Trimestrielle (CYBR.F)
Trimestrielle (CYBR.U)
|
SYMBOLE BOURSIER |
VALEUR LIQUIDATIVE |
1 JOUR |
1 MOIS |
3 MOIS |
6 MOIS |
CUM |
1 AN |
3 ANS |
5 ANS |
DC** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYBR | $52,25 | 0,57 % | 2,61 % | 6,41 % | 15,16 % | 17,53 % | 26,83 % | 1,17 % | 12,55 % | 14,47 % |
CYBR.B | $62,36 | 0,55 % | 3,33 % | 10,09 % | 18,27 % | 24,07 % | 31,24 % | 4,24 % | 14,23 % | 17,25 % |
CYBR.U | $59,89 | 0,64 % | 2,71 % | 6,02 % | 15,83 % | 17,38 % | 27,38 % | 1,03 % | 13,01 % | 13,21 % |
EVF151 | $35,94 | 0,57 % | 2,50 % | 6,10 % | 14,52 % | 16,30 % | 25,36 % | 0,04 % | 11,93 % | 11,03 % |
EVF150 | $38,65 | 0,57 % | 2,60 % | 6,39 % | 15,15 % | 17,51 % | 26,81 % | 1,18 % | 13,28 % | 12,43 % |
** Rendement depuis la création de CYBR et CYBR.B le 18 septembre 2017 ; CYBR.U le 14 mai 2019 ; EVF150 et EVF151 le 23 avril 2019.
SYMBOLE BOURSIER | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CYBR | 4,22 % | 9,04 % | 24,64 % | 65,60 % | 5,71 % | -36,63 % | 43,31 % |
CYBR.B | 7,08 % | 19,40 % | 19,63 % | 66,81 % | 4,90 % | -32,60 % | 40,53 % |
CYBR.U | - | - | 4,48 % | 70,16 % | 5,54 % | -37,03 % | 43,59 % |
EVF151 | - | - | - | 72,10 % | 4,64 % | -37,34 % | 41,68 % |
EVF150 | - | - | - | 74,67 % | 5,76 % | -36,61 % | 43,29 % |
CUSIP 30051R105 (CYBR)30051R204 (CYBR.B)30051R303 (CYBR.U) | SYMBOLE BOURSIER CYBRCYBR.BCYBR.U | BOURSE Bourse de Toronto (TSX) |
DATE DE CRÉATION 18 septembre 2017 (CYBR)18 septembre 2017 (CYBR.B)13 mai 2019 (CYBR.U) | DEVISE Couverture en $ CA (CYBR)Pas de couverture en $ CA (CYBR.B)$ US (CYBR.U)Couverture en $ CA (EVF151)Couverture en $ CA (EVF150) | ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui |
STYLE Indiciel | INDICE Indice Solactive Cyber Security Canadian Dollar Hedged (CYBR)Indice Solactive Global Cyber Security (CYBR.B)Indice Solactive Global Cyber Security (CYBR.U)Indice Solactive Global Cyber Security (EVF151)Indice Solactive Global Cyber Security (EVF150) | FOURNISSEUR DE L’INDICE Solactive AG |
FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE Trimestrielle |
FRAIS DE GESTION
0,40 |
FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle |
CODE FUNDSERV EVF151EVF150 | DATE DE CRÉATION 23 avril 2019 | FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE Trimestrielle |
COMMISSION DE SUIVI DE LA CATÉGORIE A
1,00 |
ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui |
Au 06 décembre 2024
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUEAu 06 décembre 2024
|
RÉPARTITION SECTORIELLEAu 06 décembre 2024
|
|
||||||
|
Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
|
(Au 06 décembre 2024)
Au 06 décembre 2024
(Au 06 décembre 2024 au 5:00pm)
 
30051R105
CYBR
Bourse de Toronto (TSX)
18 septembre 2017
Couverture en $ CA
Oui
Indiciel
Solactive AG
Trimestrielle
0,40 % (plus taxes de vente applicables)
Mensuelle
30051R204
CYBR.B
Bourse de Toronto (TSX)
18 septembre 2017
Pas de couverture en $ CA
Oui
Indiciel
Trimestrielle
0,40 % (plus taxes de vente applicables)
Mensuelle
30051R303
CYBR.U
Bourse de Toronto (TSX)
13 mai 2019
$ US
Oui
Indiciel
Trimestrielle
0,40 % (plus taxes de vente applicables)
Mensuelle
EVF151
23 avril 2019
Oui
Couverture en $ CA
Indice Solactive Global Cyber Security
Indiciel
Trimestrielle
1,00 %
0,40 % (plus taxes de vente applicables)
EVF150
23 avril 2019
Oui
Couverture en $ CA
Indiciel
Indice Solactive Global Cyber Security
Trimestrielle
0,40 % (plus taxes de vente applicables)
Mensuelle
Aux investisseurs :
Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendement totaux composés annuels historiques nets de frais (sauf pour les chiffres d’un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte les frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par un porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les FNB et les OPC ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.
Les taux de rendement indiqués dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB et de l'OPC ou les rendements des placements dans le FNB et l'OPC.
Les investisseurs doivent surveiller leurs placements, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.
Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 454 400 $. Les honoraires pour d’autres services étaient nuls.
Au 06 décembre 2024
Au 06 décembre 2024
Au 06 décembre 2024
Au 30 novembre 2024
Symbole boursier
Valeur liquidative
1 jour
1 mois
3 mois
6 mois
CUM
1 an
3 ans
5Y
DC**
** Rendement depuis la création de CYBR et CYBR.B le 18 septembre 2017 ; CYBR.U le 14 mai 2019 ; EVF150 et EVF151 le 23 avril 2019.
SYMBOLE BOURSIER | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CYBR | 4,22 % | 9,04 % | 24,64 % | 65,60 % | 5,71 % | -36,63 % | 43,31 % |
CYBR.B | 7,08 % | 19,40 % | 19,63 % | 66,81 % | 4,90 % | -32,60 % | 40,53 % |
CYBR.U | - | - | 4,48 % | 70,16 % | 5,54 % | -37,03 % | 43,59 % |
EVF151 | - | - | - | 72,10 % | 4,64 % | -37,34 % | 41,68 % |
EVF150 | - | - | - | 74,67 % | 5,76 % | -36,61 % | 43,29 % |
Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendement totaux composés annuels historiques nets de frais (sauf pour les chiffres d’un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte les frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par un porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les FNB et les OPC ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.
Les taux de rendement indiqués dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB et de l'OPC ou les rendements des placements dans le FNB et l'OPC.
Les investisseurs doivent surveiller leurs placements, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.
Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 454 400 $. Les honoraires pour d’autres services étaient nuls.
CYBR, CYBR.B, CYBR.U: 0,01000$
Mensuelle
29 novembre 2024
29 novembre 2024
6 décembre 2024
DATE EX-DIVIDEND | DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES | DATE DU VERSEMENT | MONTANT DU PAIEMENT | FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS |
---|---|---|---|---|
01/30/24 | 01/31/24 | 02/07/24 | 0,01000 $ | Mensuelle |
02/28/24 | 02/28/23 | 02/29/23 | 0,01000 $ | Mensuelle |
03/27/24 | 03/28/24 | 04/08/24 | 0,01000 $ | Mensuelle |
04/29/24 | 04/30/24 | 05/07/24 | 0,01000 $ | Mensuelle |
05/31/24 | 05/31/24 | 06/07/24 | 0,01000 $ | Mensuelle |
06/28/24 | 06/28/24 | 07/08/24 | 0,01000 $ | Mensuelle |
07/31/24 | 07/31/24 | 08/08/24 | 0,01000 $ | Mensuelle |
08/30/24 | 08/30/24 | 09/09/24 | 0,01000 $ | Mensuelle |
09/27/24 | 09/27/24 | 10/04/24 | 0,01000 $ | Mensuelle |
10/31/24 | 10/31/24 | 11/07/24 | 0,01000 $ | Mensuelle |
11/29/24 | 11/29/24 | 12/06/24 | 0,01000 $ | Mensuelle |
DATE EX-DIVIDEND | DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES | DATE DU VERSEMENT | MONTANT DU PAIEMENT | FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS |
---|---|---|---|---|
01/30/23 | 01/31/23 | 02/07/23 | 0,01000 $ | Mensuelle |
02/27/23 | 02/28/23 | 03/07/23 | 0,01000 $ | Mensuelle |
03/30/23 | 03/31/23 | 04/10/23 | 0,01000 $ | Mensuelle |
04/27/23 | 04/28/23 | 05/05/23 | 0,01000 $ | Mensuelle |
05/30/23 | 05/31/23 | 06/07/23 | 0,01000 $ | Mensuelle |
06/29/23 | 06/30/23 | 07/10/23 | 0,01000 $ | Mensuelle |
07/28/23 | 07/31/23 | 08/08/23 | 0,01000 $ | Mensuelle |
08/30/23 | 08/31/23 | 09/08/23 | 0,01000 $ | Mensuelle |
09/28/23 | 09/29/23 | 10/10/23 | 0,01000 $ | Mensuelle |
10/30/23 | 10/31/23 | 11/07/23 | 0,01000 $ | Mensuelle |
11/29/23 | 11/30/23 | 12/07/23 | 0,01000 $ | Mensuelle |
12/28/23 | 12/29/23 | 01/08/24 | 0,01000 $ | Mensuelle |
DATE EX-DIVIDEND | DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES | DATE DU VERSEMENT | MONTANT DU PAIEMENT | FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS |
---|---|---|---|---|
05/30/22 | 05/31/22 | 06/07/22 | 0,01000 $ | Mensuelle |
06/29/22 | 06/30/22 | 07/08/22 | 0,01000 $ | Mensuelle |
07/28/22 | 07/29/22 | 08/08/22 | 0,01000 $ | Mensuelle |
08/30/22 | 08/31/22 | 09/08/22 | 0,01000 $ | Mensuelle |
09/28/22 | 09/29/22 | 10/07/22 | 0,01000 $ | Mensuelle |
10/28/22 | 10/31/22 | 11/07/22 | 0,01000 $ | Mensuelle |
11/29/22 | 11/30/22 | 12/07/22 | 0,01000 $ | Mensuelle |
12/29/22 | 12/30/22 | 01/09/23 | 0,01000 $ | Mensuelle |
Ex-Dividend Date: | Record Date: | Payment Date: | Payment Amount: | Distribution Frequency: |
---|---|---|---|---|
January 30, 2020 | January 31, 2020 | February 7, 2020 | $0.0050 | Monthly |
February 27, 2020 | February 28, 2020 | March 6, 2020 | $0.0050 | Monthly |
March 31, 2020 | March 31, 2020 | April 7, 2020 | $0.0050 | Monthly |
May 28, 2020 | May 29, 2020 | June 5, 2020 | $0.0050 | Monthly |
June 29, 2020 | June 30, 2020 | July 8, 2020 | $0.0050 | Monthly |
April 29, 2020 | April 30, 2020 | May 7, 2020 | $0.0050 | Monthly |
July 30, 2020 | July 31, 2020 | August 10, 2020 | $0.0050 | Monthly |
August 28, 2020 | August 31, 2020 | September 8, 2020 | $0.0050 | Monthly |
September 29, 2020 | September 30, 2020 | October 7, 2020 | $0.0050 | Monthly |
October 29, 2020 | October 30, 2020 | November 6, 2020 | $0.0050 | Monthly |
November 27, 2020 | November 30, 2020 | December 7, 2020 | $0.0050 | Monthly |
December 30, 2020 | December 31, 2020 | January 8, 2021 | $0.0050 | Monthly |
Ex-dividend Date: | Record Date: | Payment Date: | Payment Amount: | Distribution Frequency: |
---|---|---|---|---|
July 30, 2019 | July 31, 2019 | August 7, 2019 | $0.0050 | Monthly |
June 27, 2019 | June 28, 3019 | July 8, 2019 | $0.0050 | Monthly |
May 30, 2019 | May 31, 2019 | June 7, 2019 | $0.0050 | Monthly |
January 30, 2019 | January 31, 2019 | February 7, 2019 | $0.0050 | Monthly |
February 27, 2019 | February 28, 2019 | March 7, 2019 | $0.0050 | Monthly |
March 28, 2019 | March 29, 2019 | April 5, 2019 | $0.0050 | Monthly |
April 29, 2019 | April 30, 2019 | May 7, 2019 | $0.0050 | Monthly |
August 27, 2019 | August 30, 2019 | September 9, 2019 | $0.0050 | Monthly |
September 27, 2019 | September 30, 2019 | October 7, 2019 | $0.0050 | Monthly |
October 30, 2019 | October 31, 2019 | November 7, 2019 | $0.0050 | Monthly |
November 28, 2019 | November 29, 2019 | December 6, 2019 | $0.0050 | Monthly |
December 30, 2019 | December 31, 2019 | January 8, 2019 | $0.0050 | Monthly |
Ex-dividend Date: | Record Date: | Payment Date: | Payment Amount: | Distribution Frequency: |
---|---|---|---|---|
December 28, 2018 | December 31, 2018 | January 8, 2019 | $0.0050 | Monthly |
November 22, 2018 | November 23, 2018 | November 30, 2018 | $0.0050 | Monthly |
October 23, 2018 | October 24, 2018 | October 31, 2018 | $0.0050 | Monthly |
September 20, 2018 | September 21, 2018 | September 30, 2018 | $0.0050 | Monthly |
August 23, 2018 | August 24, 2018 | August 31, 2018 | $0.0050 | Monthly |
July 23, 2018 | July 24, 2018 | July 31, 2018 | $0.0050 | Monthly |
June 21, 2018 | June 22, 2018 | June 29, 2018 | $0.0050 | Monthly |
May 23, 2018 | May 24, 2018 | May 31, 2018 | $0.0050 | Monthly |
April 20, 2018 | April 23, 2018 | April 30, 2018 | $0.0050 | Monthly |
March 21, 2018 | March 22, 2018 | March 29, 2018 | $0.0050 | Monthly |
February 20, 2018 | February 21, 2018 | February 28, 2018 | $0.0050 | Monthly |
January 23, 2018 | January 24, 2018 | January 31, 2018 | $0.0050 | Monthly |
Ex-dividend Date: | Record Date: | Payment Date: | Payment Amount: | Distribution Frequency: |
---|---|---|---|---|
October 23, 2017 | October 25, 2017 | October 31, 2017 | $0.0050 | Monthly |
November 23, 2017 | November 24, 2017 | November 30, 2017 | $0.0050 | Monthly |
December 21, 2017 | December 22, 2017 | December 29, 2017 | $0.0050 | Monthly |
Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendement totaux composés annuels historiques nets de frais (sauf pour les chiffres d’un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte les frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par un porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les FNB et les OPC ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.
Les taux de rendement indiqués dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB et de l'OPC ou les rendements des placements dans le FNB et l'OPC.
Les investisseurs doivent surveiller leurs placements, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.
Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 454 400 $. Les honoraires pour d’autres services étaient nuls.