Les estimations d’Evolve des gains en capital et des distributions de revenu hors trésorerie sont fournies à titre indicatif seulement, pour faciliter la planification fiscale et la planification des placements de fin d’exercice. Ces estimations sont basées à la fois sur des informations préliminaires et prospectives. Les distributions réelles pourraient différer considérablement des estimations, et certains fonds pourraient verser des distributions supérieures ou inférieures à ces fourchettes estimatives, et des fonds qui ne sont pas actuellement censés verser pourraient être tenus de le faire. Ces estimations ne sont pas destinées à servir de conseils fiscaux. Étant donné que la situation fiscale de chaque investisseur est unique, un conseiller fiscal qualifié devrait être consulté.
Ces estimations portent sur les distributions annuelles de gains en capital et de revenu autres qu’en espèces, qui sont habituellement réinvesties dans des parts supplémentaires des fonds respectifs à la fin de l’exercice, et ne comprennent pas les montants estimatifs des distributions en espèces mensuelles ou trimestrielles continues. Les parts supplémentaires seront immédiatement regroupées avec les parts précédemment en circulation de sorte que le nombre de parts en circulation après la distribution sera égal au nombre de parts en circulation avant la distribution.
Evolve prévoit annoncer les montants des distributions annuelles réinvesties finales vers le 30 décembre 2022 pour le Fonds Compte d’épargne à intérêt élevé et le Fonds Compte d’épargne à intérêt élevé en dollars américain et vers le 27 décembre 2022 pour tous les autres fonds Evolve. La date d’enregistrement des distributions annuelles de 2022 sera le 29 décembre 2022. Les montants imposables réels des distributions réinvesties et en espèces pour 2022, y compris les caractéristiques fiscales des distributions, seront déclarés aux courtiers (par l’intermédiaire des Services de dépôt et de compensation CDS inc. ou « CDS ») au début de 2023.
Les estimations sont en date du 28 octobre 2022 et pourraient changer en raison d’événements survenant entre la date de ces estimations et la date de fin de l’année d’imposition des fonds, le 31 décembre 2022, pour le Fonds Compte d’épargne à intérêt élevé et le Fonds Compte d’épargne à intérêt élevé en dollars américain et du 15 décembre 2022 pour tous les autres fonds Evolve, et en raison d’un certain nombre de facteurs.
Ces événements et facteurs peuvent comprendre les suivants :
- Ces estimations ne tiennent pas compte de la période d’évaluation complète.
- Opérations de portefeuille et mouvements du marché au cours des prochaines semaines.
- Les estimations sont présentées par action. Les variations du nombre d’actions en circulation peuvent avoir une incidence importante sur ces estimations.
- Ces estimations ne tiennent pas compte de tous les ajustements fiscaux nécessaires. Certains ajustements fiscaux sont fondés sur la valeur de marché à un moment précis et, par conséquent, ne peuvent être estimés. Les montants réels des distributions seront touchés par tous les ajustements fiscaux nécessaires et pourraient différer considérablement de ces estimations.
- La période pour l’année d’imposition des fonds peut ne pas correspondre à l’exercice des fonds. Ce décalage peut avoir une incidence sur les montants distribués et leurs caractéristiques fiscales. Pour estimer la valeur en dollars d’une distribution pour un fonds, multiplier l’estimation de la distribution totale par action du fonds par le nombre d’actions détenues.
Les détails concernant les montants de distribution « par part » sont les suivants :
FONDS EVOLVE | SYMBOLE / CODE DE FONDS | DISTRIBUTION ESTIMATIVE DE REVENU RÉINVESTISSÉ PAR PART | DISTRIBUTION ESTIMATIVE DU GAIN EN CAPITAL RÉINVESTIS PAR PART | CCY | DATE EX-DIVIDENDE | DATE D’ENREGISTREMENT |
Fonds indiciel Rendement amélioré des banques et assureurs vie canadiens Evolve | BANK | 0,00000 | 0,00000 | CAD | 2022-12-28 | 2022-12-29 |
FNB indiciel Rendement amélioré du secteur mondial des matériaux et des mines Evolve | BASE | 0,00000 | 0,00000 | CAD | 2022-12-28 | 2022-12-29 |
FNB indiciel Rendement amélioré du secteur mondial des matériaux et des mines Evolve | BASE.B | 0,00000 | 0,00000 | CAD | 2022-12-28 | 2022-12-29 |
Fonds immobilier mondial à rendement amélioré Evolve Slate | BILT | 0,00000 | 0,00000 | CAD | 2022-12-28 | 2022-12-29 |
Fonds Rendement amélioré de banques américaines Evolve | CALL | 0,00000 | 0,00000 | CAD | 2022-12-28 | 2022-12-29 |
Fonds Rendement amélioré de banques américaines Evolve | CALL.B | 0,00000 | 0,00000 | CAD | 2022-12-28 | 2022-12-29 |
Fonds Rendement amélioré de banques américaines Evolve | CALL.U | 0,00000 | 0,00000 | USD | 2022-12-28 | 2022-12-29 |
Fonds indiciel innovation automobile Evolve | CARS | 0,00000 | 0,00000 | CAD | 2022-12-28 | 2022-12-29 |
Fonds indiciel innovation automobile Evolve | CARS.B | 0,00000 | 0,00000 | CAD | 2022-12-28 | 2022-12-29 |
Fonds indiciel innovation automobile Evolve | CARS.U | 0,00000 | 0,00000 | USD | 2022-12-28 | 2022-12-29 |
Fonds indiciel innovation automobile Evolve | EVF140 | 0,00000 | 0,00000 | CAD | 2022-12-28 | 2022-12-27 |
Fonds indiciel innovation automobile Evolve | EVF141 | 0,00000 | 0,00000 | CAD | 2022-12-28 | 2022-12-27 |
Fonds indiciel cybersécurité Evolve | CYBR | 0,00000 | 0,05066 | CAD | 2022-12-28 | 2022-12-29 |
Fonds indiciel cybersécurité Evolve | CYBR.B | 0,00000 | 2,22486 | CAD | 2022-12-28 | 2022-12-29 |
Fonds indiciel cybersécurité Evolve | CYBR.U | 0,00000 | 2,55304 | USD | 2022-12-28 | 2022-12-29 |
Fonds indiciel cybersécurité Evolve | EVF150 | 0,00000 | 0,25618 | CAD | 2022-12-28 | 2022-12-27 |
Fonds indiciel cybersécurité Evolve | EVF151 | 0,00000 | 0,00000 | CAD | 2022-12-28 | 2022-12-27 |
Fonds indiciel infonuagique Evolve | DATA | 0,00000 | 0,00000 | CAD | 2022-12-28 | 2022-12-29 |
Fonds indiciel infonuagique Evolve | DATA.B | 0,00000 | 0,00000 | CAD | 2022-12-28 | 2022-12-29 |
Fonds Actif actions privilégiées canadiennes Evolve | DIVS | 0,00000 | 0,00000 | CAD | 2022-12-28 | 2022-12-29 |
Fonds Actif actions privilégiées canadiennes Evolve | EVF100 | 0,01470 | 0,00000 | CAD | 2022-12-28 | 2022-12-27 |
Fonds Actif actions privilégiées canadiennes Evolve | EVF101 | 0,00000 | 0,00000 | CAD | 2022-12-28 | 2022-12-27 |
Fonds Actif titres à revenu fixe mondiaux Evolve | EARN | 0,07306 | 0,00000 | CAD | 2022-12-28 | 2022-12-29 |
Fonds Actif titres à revenu fixe mondiaux Evolve | EVF130 | 0,20355 | 0,00000 | CAD | 2022-12-28 | 2022-12-27 |
Fonds Actif titres à revenu fixe mondiaux Evolve | EVF131 | 0,00000 | 0,00000 | CAD | 2022-12-28 | 2022-12-27 |
FNB Rendement amélioré de banques européennes Evolve | EBNK | 0,00000 | 0,00000 | CAD | 2022-12-28 | 2022-12-29 |
FNB Rendement amélioré de banques européennes Evolve | EBNK.B | 0,00000 | 0,00000 | CAD | 2022-12-28 | 2022-12-29 |
FNB Rendement amélioré de banques européennes Evolve | EBNK.U | 0,00000 | 0,00000 | USD | 2022-12-28 | 2022-12-29 |
FNB Bitcoin | EBIT | 0,00000 | 0,00000 | CAD | 2022-12-28 | 2022-12-29 |
FNB Bitcoin | EBIT.U | 0,00000 | 0,00000 | USD | 2022-12-28 | 2022-12-29 |
Fonds indiciel innovation Evolve | EDGE | 0,00079 | 0,00000 | CAD | 2022-12-28 | 2022-12-29 |
Fonds indiciel innovation Evolve | EDGE.U | 0,00000 | 0,00000 | USD | 2022-12-28 | 2022-12-29 |
Fonds indiciel innovation Evolve | EVF160 | 0,00000 | 0,00000 | CAD | 2022-12-28 | 2022-12-27 |
Fonds indiciel innovation Evolve | EVF161 | 0,00000 | 0,00000 | CAD | 2022-12-28 | 2022-12-27 |
FNB des cryptomonnaies Evolve | ETC | 0,00178 | 0,00000 | CAD | 2022-12-28 | 2022-12-29 |
FNB des cryptomonnaies Evolve | ETC.U | 0,00249 | 0,00000 | USD | 2022-12-28 | 2022-12-29 |
FNB Ether | ETHR | 0,00000 | 0,00000 | CAD | 2022-12-28 | 2022-12-29 |
FNB Ether | ETHR.U | 0,00000 | 0,00000 | USD | 2022-12-28 | 2022-12-29 |
Fonds Actif titres à revenu fixe et approche fondamentale Evolve | FIXD | 0,00000 | 0,00000 | CAD | 2022-12-28 | 2022-12-29 |
Fonds Actif titres à revenu fixe et approche fondamentale Evolve | EVF110 | 0,00000 | 0,00000 | CAD | 2022-12-28 | 2022-12-27 |
Fonds Actif titres à revenu fixe et approche fondamentale Evolve | EVF111 | 0,00000 | 0,00000 | CAD | 2022-12-28 | 2022-12-27 |
FNB indiciel jeux électroniques Evolve | HERO | 0,00000 | 0,00000 | CAD | 2022-12-28 | 2022-12-29 |
Fonds Compte d’épargne à intérêt élevé | HISA | 0,00000 | 0,00000 | CAD | 2022-12-29 | 2022-12-29 |
Fonds Compte d’épargne à intérêt élevé | EVF200 | 0,00000 | 0,00000 | CAD | 2022-12-29 | 2022-12-28 |
Fonds Compte d’épargne à intérêt élevé | EVF201 | 0,00000 | 0,00000 | CAD | 2022-12-29 | 2022-12-28 |
Fonds Compte d’épargne à intérêt élevé | EVF202 | 0,00000 | 0,00000 | CAD | 2022-12-29 | 2022-12-28 |
Fonds Compte d’épargne à intérêt élevé en dollars américains | HISU | 0,00000 | 0,00000 | USD | 2022-12-29 | 2022-12-29 |
Fonds Compte d’épargne à intérêt élevé en dollars américains | EVF301 | 0,00000 | 0,00000 | USD | 2022-12-29 | 2022-12-28 |
Fonds Compte d’épargne à intérêt élevé en dollars américains | EVF300 | 0,00000 | 0,00000 | USD | 2022-12-29 | 2022-12-28 |
Fonds Compte d’épargne à intérêt élevé en dollars américains | EVF302 | 0,00000 | 0,00000 | USD | 2022-12-29 | 2022-12-28 |
FNB Métavers Evolve | MESH | 0,00000 | 0,00000 | CAD | 2022-12-28 | 2022-12-29 |
Fonds Chefs de file du futur Evolve | LEAD | 0,00000 | 0,00000 | CAD | 2022-12-28 | 2022-12-29 |
Fonds Chefs de file du futur Evolve | LEAD.B | 0,00000 | 0,00000 | CAD | 2022-12-28 | 2022-12-29 |
Fonds Chefs de file du futur Evolve | LEAD.U | 0,00000 | 0,00000 | USD | 2022-12-28 | 2022-12-29 |
Fonds Rendement amélioré de sociétés mondiales de soins de santé Evolve | LIFE | 0,00000 | 0,00000 | CAD | 2022-12-28 | 2022-12-29 |
Fonds Rendement amélioré de sociétés mondiales de soins de santé Evolve | LIFE.B | 0,00000 | 0,00000 | CAD | 2022-12-28 | 2022-12-29 |
Fonds Rendement amélioré de sociétés mondiales de soins de santé Evolve | LIFE.U | 0,00000 | 0,00000 | USD | 2022-12-28 | 2022-12-29 |
Fonds Rendement amélioré de sociétés mondiales de soins de santé Evolve | EVF170 | 0,00000 | 0,00000 | CAD | 2022-12-28 | 2022-12-27 |
Fonds Rendement amélioré de sociétés mondiales de soins de santé Evolve | EVF171 | 0,00000 | 0,00000 | CAD | 2022-12-28 | 2022-12-27 |
FNB indiciel FANGMA amélioré Evolve | TECE | 0,00000 | 0,00000 | CAD | 2022-12-28 | 2022-12-29 |
FNB indiciel FANGMA amélioré Evolve | TECE.B | 0,00000 | 0,00000 | CAD | 2022-12-28 | 2022-12-29 |
FNB indiciel FANGMA amélioré Evolve | TECE.U | 0,00000 | 0,00000 | USD | 2022-12-28 | 2022-12-29 |
FNB indiciel FANGMA Evolve | TECH | 0,00000 | 0,00000 | CAD | 2022-12-28 | 2022-12-29 |
FNB indiciel FANGMA Evolve | TECH.B | 0,00000 | 0,00000 | CAD | 2022-12-28 | 2022-12-29 |
FNB indiciel FANGMA Evolve | TECH.U | 0,00000 | 0,00000 | USD | 2022-12-28 | 2022-12-29 |
Les distributions des fonds varieront d’une période à l’autre. Pour plus d’informations concernant les distributions, veuillez visiter www.evolveetfs.com/fr.
Les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans les FNB comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour obtenir une description complète des risques associés aux FNB. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages habituels associés à l’achat ou à la vente de parts de FNB. Veuillez lire le prospectus avant d’investir.
Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent de l’information prospective au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. L’information prospective peut se rapporter à des perspectives futures et à des distributions, des événements ou des résultats prévus et peut comprendre des énoncés concernant le rendement financier futur. Dans certains cas, les informations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « peut », « devra », « devrait », « s’attend à », « anticipe », « croit », « a l’intention » ou d’autres expressions similaires concernant des sujets qui sont pas des faits historiques. Les résultats réels pourraient différer de ces énoncés prospectifs. Evolve décline toute obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser par ailleurs les énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs ayant une incidence sur ces renseignements, sauf si la loi l’exige.